Offered at: $365,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 2,028 |
| LOT SIZE: | 26875 |
| YEARLY TAXES: | $3,825 |
Offered at: $365,000
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 3 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,892 |
| LOT SIZE: | 233917 |
| YEARLY TAXES: | $2,162 |
Offered at: $365,000
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 3,538 |
| LOT SIZE: | 100x200 |
| YEARLY TAXES: | $5,108 |
Offered at: $210,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,904 |
| LOT SIZE: | 68389 |
| YEARLY TAXES: | $2,223 |
Offered at: $197,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,676 |
| LOT SIZE: | 75x140 |
| YEARLY TAXES: | $2,627 |
Offered at: $195,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,432 |
| LOT SIZE: | 7029 |
| YEARLY TAXES: | $2,116 |
Offered at: $149,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,414 |
| LOT SIZE: | 50x123 |
| YEARLY TAXES: | $1,346 |
Offered at: $140,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 920 |
| LOT SIZE: | 16000 |
| YEARLY TAXES: | $1,544 |
Offered at: $140,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,416 |
| LOT SIZE: | 66x132 |
| YEARLY TAXES: | $1,778 |
Offered at: $139,900
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 988 |
| LOT SIZE: | 62x132 |
| YEARLY TAXES: | $1,318 |
Offered at: $130,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,859 |
| LOT SIZE: | 50x118 |
| YEARLY TAXES: | $2,189 |
Offered at: $125,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 3 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,432 |
| LOT SIZE: | 50x132 |
| YEARLY TAXES: | $1,624 |