Offered at: $35,000
Type: | Residential |
Acres: | 1.00 m/l |
Lot Size: | Varies |
Yearly Taxes: | $383.06 |
Offered at: $30,000-$50,000
Type: | Commercial |
Acres: | TBD |
Lot Size: | TBD |
Yearly Taxes: | $TBD |
Offered at: $27,000
Type: | Residential |
Acres: | 1.4 |
Lot Size: | 60,984 |
Yearly Taxes: | $390 |
Offered at: $27,000
Type: | Residential |
Acres: | 1.2 |
Lot Size: | 52272 |
Yearly Taxes: | $378 |